Pianka Damska Oneill REACTOR - 2 3/2 Back Zip Full Wetsuit
- Marka: ONEILL
- Kod produktu: Pianka Damska Oneill REACTOR - 2 3/2 Back Zip Full Wetsuit
-
449.00zł
Pianka Damska Oneill REACTOR - 2 3/2 Back Zip Full Wetsuit
Nowo udoskonalony Reactor został zaprojektowany z myślą o wydajności w przystępnej cenie. To idealne połączenie elastyczności i trwałości. Nowe kolory i grafiki w stylu, który został stworzony, by przetrwać.
Główne cechy:
• Zamek z tyłu – łatwe zakładanie
• Jednoczęściowy uszczelniony kołnierz
• Strategicznie rozmieszczone strefy bezszwowe dla swobody ruchów ramion
• Wiatroszczelna, gładka powierzchnia Smoothskin
• Rękawy z przeszyciem Hand-Cuff Stitch zapobiegające przesuwaniu się
Konstrukcja:
• Połączenie materiałów UltraFlex
• Wzmocnienia na kolanach Krypto Knee Padz
• Oddychające szwy z płaskim przeszyciem (Flatlock)
Tabela rozmiarów pianek do pływania O'Neill dla kobiet
Metryczne (cm, kg)
| Rozmiar | Rozmiar O'Neill (USA) | Wzrost (cm) | Waga (kg) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) |
| XXS | 2 | 155 - 160 | 41 - 48 | 76 - 81 | 62 - 67 |
| XS | 4 | 160 - 165 | 45 - 52 | 77 - 83 | 64 - 69 |
| SS | 6S | 159 - 164 | 48 - 54 | 80 - 85 | 66 - 71 |
| S | 6 | 163 - 168 | 50 - 54 | 80 - 85 | 66 - 71 |
| ST | 6T | 165 - 170 | 52 - 59 | 80 - 85 | 66 - 71 |
| MS | 8S | 162 - 167 | 52 - 59 | 83 - 88 | 69 - 74 |
| M | 8 | 165 - 170 | 54 - 61 | 83 - 88 | 69 - 74 |
| MT | 8T | 169 - 174 | 57 - 64 | 83 - 88 | 69 - 74 |
| LS | 10S | 164 - 169 | 57 - 66 | 86 - 91 | 74 - 77 |
| L | 10 | 168 - 173 | 59 - 68 | 86 - 91 | 74 - 77 |
| LT | 10T | 171 - 176 | 61 - 70 | 86 - 91 | 74 - 77 |
| XL | 12 | 170 - 175 | 64 - 73 | 90 - 95 | 77 - 81 |
| XXL | 14 | 173 - 178 | 68 - 77 | 94 - 99 | 79 - 85 |
| 3XL | 16 | 175 - 180 | 75 - 84 | 98 - 103 | 85 - 89 |
Tagi: Pianka Damska Oneill REACTOR - 2 3/2 Back Zip Full Wetsuit,


